
inkl. MwSt. + kostenloser Versand ab 50 € nach DE & AT
Lieferzeit ca. 10 Tage
- Artikel-Nr.: 101001-6000G-BA
Ein außerordentlicher Gainer besonders für die Förderung der Regeneration nach einer außerordentlich anspruchsvollen körperlichen Aktivität. Eiweiß ist hier vorwiegend durch Molkenproteinkonzentrat (WPC) vertreten, und der Kohlenhydrat-Komplex besteht aus Maltodextrin, Glucose, Fructose und Inulin. MASS GAIN 14 kann nach einer anspruchsvollen körperlichen Aktivität eingesetzt werden um Glykogenvorräte aufzufüllen, aber gleichzeitig auch als die letzte leichte Ernährung vor einer anspruchsvollen körperlichen Aktivität. Für eine bessere Effizienz ist dieses Produkt mit einem Multivitamin-Komplex angereichert.
Produkt Features
✓ 72% Kohlenhydrate
✓ 14% Protein
✓ lecker im Geschmack
Verzehrempfehlung
eine Dosis = 40 g. Wir empfehlen die Einnahme kurz nach Trainingsende. Max. 2x täglich mit Hinblick auf die Speiseplanstruktur einnehmen.
Inhalt
6000 Gramm pro Karton
Nährwertangaben
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Portion (40g) |
Brennwert | 1624 kJ/383 kcal | 650 kJ/153 kcal |
Fett | 3,7 g | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 72,8 g | 29,1 g |
davon Zucker | 25,4 g | 10,2 g |
Ballaststoff | 0,9 g | 0,4 g |
Protein | 14,2 g | 5,7 g |
Salz | 0,3 g | 0,1 g |
Inulin | 1000 mg | 400 mg |
Aminosäuren
L-Valin** | 686 mg | 274 mg |
L-Tyrosin | 404 mg | 162 mg |
L-Tryptophan* | 227 mg | 68 mg |
L-Threonin* | 692 mg | 277 mg |
L-Serin | 562 mg | 225 mg |
L-Prolin | 662 mg | 265 mg |
L-Phenylalanin* | 460 mg | 184 mg |
L-Methionin* | 282 mg | 113 mg |
L-Lysin* | 1310 mg | 524 mg |
L-Leucin** | 1460 mg | 584 mg |
L-Isoleucin** | 723 mg | 289 mg |
L-Histidin | 285 mg | 114 mg |
Glycin | 229 mg | 92 mg |
L-Glutaminsäure | 3040 mg | 812 mg |
L-Cystein | 380 mg | 152 mg |
L-Asparaginsäure | 1400 mg | 560 mg |
L-Arginin | 900 mg | 360 mg |
L-Alanin | 600 mg | 240 mg |
Vitamine
Vitamin C | 40 mg | 16 mg |
Vitamin B3 | 8 mg | 3,2 mg |
Vitamin E | 6 mg | 2,4 mg |
Vitamin B5 | 3 mg | 1,2 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,3 mg |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,3 mg |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,5 µg |
Biotin | 25 µg | 10 µg |
Folsäure | 100 µg | 40 µg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA - verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren | ||
Vitamine in 100 g entsprechen 50 % der empfohlenen Tagesdosis. |
Inhaltsstoffe
Maltodextrin, Molke, Molke-Eiweißkonzentrat, Milchpulver, Glukose, Aroma, Fruktose, Inulin, L-Glutamin, Emulgator Sojalezithin, Trennmittelzustoffe Kalziumphosphat und Siliziumdioxid, Farbstoff ß-Karotin, Multivitaminpremix (siehe Tabelle), Süßstoffe Acesulfam K und Sukralose.
Produkthinweise
Verdünnungsverhältnis sind 40 g auf 200 – 250 ml Wasser. Der im Produkt enthaltene Salzgehalt ist auf das natürlich enthaltene Natrium zurückzuführen. Messbecher Inhalt: 27 g
Hersteller
NUTREND DS
Chválkovice 604
779 00 Olomouc
Einnahmeform: | Pulver |
Trainingsziele: | Bodybuilding, Masseaufbau |